| feature | Scenario | Steps | Started | Total Duration | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Buscador por codigo y razon social | Buscador | 17 | 09:31:42 | 1m 30s | |
| Cartera a cliente | Cartera a cliente | 15 | 09:33:15 | 1m 30s | |
| Cliente coordenada y waze | Cliente coordenada y waze | 15 | 09:34:50 | 1m 12s | |
| Modulo encuestas | Modulo encuestas | 15 | 09:36:06 | 1m 13s | |
| Frecuencia visita | Frecuencia visita | 16 | 10:59:19 | 1m 26s | |
| Boton Google | Funcionalidad boton google | 16 | 09:38:48 | 1m 17s | |
| No compras a cliente | No compras a cliente | 15 | 09:40:09 | 1m 49s | |
| Otras gestiones a cliente | Otras gestiones a cliente | 13 | 09:42:01 | 56s 581ms | |
| PQR | PQR | 14 | 09:43:02 | 1m | |
| Pedido a cliente | Pedido a cliente | 18 | 11:24:08 | 2m 20s | |
| Planeación |
1: Validacion planeacion
actor=Juan David |
15 | 09:45:58 | 1m 3s | |
| Modulo rutero | Validación rutero | 14 | 09:47:04 | 1m 3s | |
| Seguimiento entregas a cliente | Seguimiento entregas a cliente | 14 | 09:48:11 | 1m 1s | |
| Switch Visitados no visitados | Switch Visitados no visitados | 16 | 09:49:16 | 1m 8s |