Iteración actual
Versión 1.0.322 (R458)
Avance de ejecución: móvil vs web
Móvil — Versión 1.0.322 (R458)
37%ejecución
Web — Noviembre 2026
71%ejecución
Changelog — Versión 1.0.322 (R458)
100%ejecución
BUGS (7)
Negocios devueltos con bug en la iteración/mes actual.
| Negocio | Responsable | Plataforma | Link Azure Bug | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| Filtro por cartera para buscar por factura y cliente. | Juan David Torres | Changelog | Ver bug | — |
| Filtro por cartera para buscar | Juan David Torres | Changelog | Ver bug | BUG REPORTADO A JAIME CASTRILLON EN CASO DE SER POR PARAMETRIZACION |
| No funciona el primer cambio de contraseña con datos biométricos activado | Hector David Mejia | Changelog | Ver bug | — |
| Si hay cambio de contraseña no solicita actualización de huella | Hector David Mejia | Changelog | Ver bug | — |
| Polar/Módulo Devolución no actualiza cantidad de productos: toma la cantidad cargada en el módulo Pedidos | Cristian Cuervo | Changelog | Ver bug | — |
| COLGAS/Descuento del 19.72% se aplica incorrectamente al CILINDRO PARA GLP (160000002) en solicitudes de préstamo | Cristian Cuervo | Changelog | Ver bug | — |
| No permite visualizar el logo ni los iconos de los submódulos después de sincronizar una solicitud de inventario | Hector David Mejia | Changelog | Ver bug | — |
MEJORAS (1)
Ideas y ajustes que salieron de la salida a tiendas Versión 1.0.322 (R458).
Mostrar loader antes del mensaje "No hay registros para mostrar"
Registrada por Deicy Katherine Chavez Olaya
Filtrar
Automatizaciones móvil
Actual: Versión 1.0.322 (R458)| Negocio | Responsable | Estado | Target | Xpath | Bugs | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Argos 1008 | Juan David Torres | Pendiente | — | — | — | — |
| Argos 1014 | Juan David Torres | Pendiente | — | — | — | — |
| Argos 1022 | Juan David Torres | Pendiente | — | — | — | — |
| Argos 1140 | Juan David Torres | Pendiente | — | — | — | — |
| Bocadillos | Hector David Mejia | Aprobado | Ver | 0 | 0 | — |
| Carvajal | Cristian Cuervo | Pendiente | — | — | — | — |
| Cedialco | Hector David Mejia | Aprobado | Ver | 0 | 0 | — |
| Colgas Aliados esc 2 | Edward Jaime García | Aprobado | Ver | 0 | 0 | — |
| Colgas Aliados esc 1 | Edward Jaime García | Aprobado | Ver | 6 | 0 | — |
| Colgas Aliados esc 3.1 | Edward Jaime García | Aprobado | Ver | 3 | 0 | — |
| Colgas Aliados esc 3.2 | Edward Jaime García | Aprobado | Ver | 2 | 0 | — |
| Colgas Aliados esc 4.1 | Edward Jaime García | Aprobado | Ver | 2 | 0 | — |
| Colgas Entregas y granel | Cristian Cuervo | Pendiente | — | — | — | — |
| Colgas preventa | Duvan Guzman | Pendiente | — | — | — | — |
| Evedisa | Cristian Cuervo | Pendiente | — | — | — | — |
| Grupo bios | Duvan Guzman | Pendiente | — | — | — | — |
| Harinera ISC | Estefanía Gonzalez | Pendiente | — | — | — | — |
| Harinera TYP | Estefanía Gonzalez | Pendiente | — | — | — | — |
| Harinera mamaia | Estefanía Gonzalez | Pendiente | — | — | — | — |
| Harinera santa clara | Cristian Cuervo | Aprobado | Ver | 9 | — | @cambioMamCartera @clienteNuevo @noCompras @crearPedido @pedidoCatalogo @ValidacionInventarioInsuficiente @recaudoAnticipoEfectivo @recaudoSinFormaPago |
| Herragro | Hector David Mejia | Novedad Data | Ver | — | — | — |
| Huevos 100 | Duvan Guzman | Pendiente | — | — | — | — |
| Kikes | Hector David Mejia | Pendiente | — | — | — | — |
| Levapan | Juan David Torres | Aprobado | Ver | 5 | 0 | — |
| Luker | Duvan Guzman | Pendiente | — | — | — | — |
| Pascual | Estefanía Gonzalez | Aprobado | Ver | 10 | — | — |
| Pomar | Duvan Guzman | Pendiente | — | — | — | — |
| Prebel | Cristian Cuervo | Pendiente | — | — | — | — |
| Tecnosa | Estefanía Gonzalez | Pendiente | — | — | — | — |
| Toptec | Hector David Mejia | Pendiente | — | — | — | — |
Automatizaciones web
| Negocio | Responsable | Estado | Target | Xpath | Bugs | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Colgas Aliados | Edward Jaime García | Aprobado | Ver | 3 | 0 | — |
| Colgas Entregas | Edward Jaime García | Aprobado | Ver | 2 | 0 | — |
| Colgas Granel | Edward Jaime García | Aprobado | Ver | 2 | 0 | — |
| Colgas Preventa | Edward Jaime García | Aprobado | Ver | 2 | 0 | — |
| Italcol DSD | Edward Jaime García | Pendiente | — | — | — | — |
| Italcol Portal B2B | Edward Jaime García | Novedad Data | Ver | 0 | 0 | — |
| Luker | Edward Jaime García | Pendiente | — | — | — | — |
Pruebas manuales
Iteración actual: Versión 1.0.322 (R458)25/38 aprobados (66%)| Prueba manual | ID Tarea | Responsable | Proyecto | Azure DevOps | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Filtro por cartera para buscar por factura y cliente. | 115212 | Juan David Torres | ABCARNETS PV 2.0 | Devuelto con bug | |
| Filtro por cartera para buscar | 115800 | Juan David Torres | PROYECTO DSD | Devuelto con bug | |
| Luker: buscador de Precios no cambia el icono de lupa a X al escribir | 116847 | Edward Jaime García | LUKER MERCADEO 2.0 | Aprobado | |
| Implementación de dos módulos de encuestas para conductores | 115906 | Juan David Torres | ARGOS COLOMBIA CEMENTOS | Aprobado | |
| Configurar lista de selección múltiples descuentos | 116787 | Duvan Guzman | COMERCIALIZADORA SANTANDER PV 2.0 | Aprobado | |
| Identificadores de prueba (Semantics(identifier: "<id>") en la app móvil para las automatizaciones QA | 116194 | Hector David Mejia | PROYECTO DSD | No integrado en la iteración actual | |
| Agregar Observación en flujo de producto | 116472 | Edward Jaime García | DISTRIBUIDORA EL AMAZONAS PV 2.0 | Aprobado | |
| Novedad CPV | 117069 | Cristian Cuervo | LUKER MERCADEO 2.0 | No integrado en la iteración actual | |
| Cambiar funcionalidad comodato con y sin valor | 116964 | Cristian Cuervo | COLGAS ESCENARIO 1 - 2 | Aprobado | |
| Tirillas apaga y no se conecta | 116425 | Hector David Mejia | PROYECTO DSD | Aprobado | |
| No funciona el primer cambio de contraseña con datos biométricos activado | 116976 | Hector David Mejia | COLGAS ESCENARIO 1 - 2 | Devuelto con bug | |
| Campo de texto sin placeholder y teclado oculta el contenido al escribir | 117356 | Estefanía Gonzalez | PROYECTO DSD | Aprobado | |
| Ajustar localización del botón de fotos en canastillas | 117613 | Duvan Guzman | HARINERA MAMAIA | Aprobado | |
| Validaciones Faltantes Modulos Actividades | 117288 | Edward Jaime García | CORDIALSA USA | Aprobado | |
| Mensaje de recuperación de datos de modulo cmv | 117932 | Duvan Guzman | LUKER MERCADEO 2.0 | Aprobado | |
| unifica la subida de archivos en el endpoint de exhibidores | — | Sin asignar | — | No integrado en la iteración actual | |
| [Caballos] Control – Foto condición corporal: no permite tomar foto con la cámara, solo seleccionar desde galería | 118145 | Cristian Cuervo | PROYECTO DSD | No integrado en la iteración actual | |
| Luker: CPV vendedores no limpia los campos después de un registro exitoso | 116790 | Cristian Cuervo | LUKER MERCADEO 2.0 | Aprobado | |
| Integrar Shorebird (code push) en PRD y generar AAB para tiendas en pipeline | 118153 | Sin asignar | ESTANDAR 2.0 | Aprobado | |
| Depurar CHANGELOG: dejar solo tareas pendientes de QA respecto a test | 118289 | Hector David Mejia | PROYECTO DSD | Aprobado | |
| Dirección con "#" rompe validación de cliente existente | 118236 | Andrés Muñoz | YUPI PREVENTA 2.0 | Aprobado | |
| Dirección con "#" rompe validación de cliente existente | 118104 | Andrés Muñoz | ERP CLOUD | Aprobado | |
| Error en validaciones Modulo Actividades USA | 116943 | Edward Jaime García | CORDIALSA USA | Aprobado | |
| Implementar inserts dinámicos por reglas/config al final de pedidos, devoluciones y recaudos | 112736 | Hector David Mejia | PROYECTO DSD | Pendiente ajuste parametrización | |
| Configurar lista de selección múltiple para descuentos | 116505 | Duvan Guzman | COMERCIALIZADORA SANTANDER PV 2.0 | Aprobado | |
| Íconos de la app desaparecen tras la primera sincronización después de conceder permisos de ubicación | 117351 | Estefanía Gonzalez | PROYECTO DSD | Aprobado | |
| Ajustes Traducción Ingles | 116186 | Cristian Cuervo | BALDOMERO | Pendiente ajuste parametrización | |
| Validación proceso de media | 113714 | Juan David Torres | ARGOS COLOMBIA CEMENTOS | Aprobado | |
| Si hay cambio de contraseña no solicita actualización de huella | 116978 | Hector David Mejia | COLGAS ESCENARIO 1 - 2 | Devuelto con bug | |
| Separador de miles automatic en recaudos | 115791 | Edward Jaime García | ABCARNETS PV 2.0 | Aprobado | |
| Cantidad errada productos iguales diferente posicion de entrega | 117014 | Duvan Guzman | ARGOS COLOMBIA CEMENTOS | Aprobado | |
| Participación: evitar bloqueo de carga cuando faltan filas de marca (Otros/Padres) | 117248 | Duvan Guzman | LUKER MERCADEO 2.0 | Aprobado | |
| Separador de miles automatico en recaudos | 115158 | Edward Jaime García | ABCARNETS PV 2.0 | Aprobado | |
| modulo de canastillas no valida | 116312 | Hector David Mejia | HARINERA MAMAIA | Aprobado | |
| Motivo de no compra “Cerrado” no se refleja en Estadísticas > Motivo no compra | 117367 | Estefanía Gonzalez | PROYECTO DSD | Aprobado | |
| Polar/Módulo Devolución no actualiza cantidad de productos: toma la cantidad cargada en el módulo Pedidos | 118372 | Cristian Cuervo | PROYECTO DSD | Devuelto con bug | |
| COLGAS/Descuento del 19.72% se aplica incorrectamente al CILINDRO PARA GLP (160000002) en solicitudes de préstamo | 118433 | Cristian Cuervo | PROYECTO DSD | Devuelto con bug | |
| No permite visualizar el logo ni los iconos de los submódulos después de sincronizar una solicitud de inventario | 118413 | Hector David Mejia | PROYECTO DSD | Devuelto con bug |
Datos actualizados en tiempo real por el equipo QA